Pregão - Eletrônico
Registro de preços para locação de caminhões, máquinas e veículos utilitários com fornecimento de mão de obra e combustível por hora...
Município de Praia Grande · Praia Grande, SP
- Órgão
- Município de Praia Grande MunicipalPrefeitura Municipal de Praia Grande - SP
- Local
- Praia Grande, SP
- Prazo para propostas
- 3 de dezembro de 2026, 09:30 (horário de Brasília) encerra em 23 dias
- Valor estimado
- R$ 76.626.999,20
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Veículos e transporte
- Publicada em
- 10 de novembro de 2026
- Número da compra
- 76
Ver o edital oficialSistema onde as propostas são enviadas
Abre a página da licitação no PNCP, com o edital e os anexos. As propostas são enviadas pelo sistema indicado pelo órgão.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a base oficial de compras públicas do governo federal.
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILITÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COMBUSTÍVEL POR HORA PRODUTIVA.
Itens da licitação
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 15.650 HORA | R$ 128,74 | R$ 2.014.781,00 |
| 2 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 12.850 HORA | R$ 216,56 | R$ 2.782.796,00 |
| 3 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 3.650 HORA | R$ 443,48 | R$ 1.618.702,00 |
| 4 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 9.150 HORA | R$ 384,07 | R$ 3.514.240,50 |
| 5 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 3.650 HORA | R$ 384,07 | R$ 1.401.855,50 |
| 6 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 8.150 HORA | R$ 432,31 | R$ 3.523.326,50 |
| 7 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 37.660 HORA | R$ 466,06 | R$ 17.551.819,60 |
| 8 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 21.770 HORA | R$ 466,06 | R$ 10.146.126,20 |
| 9 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 21.500 HORA | R$ 532,25 | R$ 11.443.375,00 |
| 10 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 7.650 HORA | R$ 409,82 | R$ 3.135.123,00 |
| 11 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 3.650 HORA | R$ 245,41 | R$ 895.746,50 |
| 12 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 22.400 HORA | R$ 598,78 | R$ 13.412.672,00 |
| 13 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 11.120 HORA | R$ 269,07 | R$ 2.992.058,40 |
| 14 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 5.200 HORA | R$ 175,41 | R$ 912.132,00 |
| 15 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 3.650 HORA | R$ 351,30 | R$ 1.282.245,00 |
Ver mais licitações
- Todas as licitações de Município de Praia Grande13
- Licitações de veículos e transporte em Praia Grande, SP1
- Licitações de veículos e transporte em São Paulo320
- Veículos e transporte: todas as licitações abertas2.476
- Licitações abertas em Praia Grande, SP13
- Licitações abertas em São Paulo5.799
- Licitações que encerram em 7 dias
Outras licitações abertas deste órgão
- encerra em 14 dias
- encerra em 17 dias
- encerra em 9 dias
- encerra em 17 dias
- encerra em 14 dias
Licitações parecidas abertas
- encerra em 8 dias
- encerra em 16 dias
- encerra em 14 dias
- encerra em 13 dias
- encerra em 17 dias
- encerra em 7 dias
- encerra em 14 dias
- encerra em 3 dias
- encerra em 13 dias
- encerra em 6 dias