Pregão - Eletrônico
Eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, classificados como bens de consumo, compreendendo exclusivamente materiais de consumo destinados...
Comando da Marinha · Niterói, RJ
- Órgão
- Comando da Marinha FederalCentro de Intendencia da Marinha Niterói
- Local
- Niterói, RJ
- Prazo para propostas
- 25 de novembro de 2026, 09:30 (horário de Brasília) encerra em 13 dias
- Valor estimado
- R$ 73.838.190,65
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Alimentação
- Publicada em
- 12 de novembro de 2026
- Número da compra
- 394
Ver o edital oficialSistema onde as propostas são enviadas
Abre a página da licitação no PNCP, com o edital e os anexos. As propostas são enviadas pelo sistema indicado pelo órgão.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a base oficial de compras públicas do governo federal.
Objeto da licitação
Eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, classificados como bens de consumo, compreendendo exclusivamente materiais de consumo destinados a suprir as necessidades das Organizações Militares participantes.
Itens da licitação
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne Processada variedade: hamburguer, tipo: bovino, sabor: temperado, estado de conservação: congelado(a) | 29.490 Quilograma | R$ 51,99 | R$ 1.533.185,10 |
| 2 | Sorvete tipo: sorvete - base leite, sabor: chocolate, forma apresentação: massa / cremoso, temperatura conservação: 0 a 4° c, prazo validade mínimo: 18 meses | 160.620 Copo ML | R$ 2,79 | R$ 448.129,80 |
| 3 | Sorvete tipo: sorvete - base leite, sabor: variado, forma apresentação: massa / cremoso, temperatura conservação: 15° c, prazo validade mínimo: 18 meses | 247.400 Copo ML | R$ 2,02 | R$ 499.748,00 |
| 4 | Legume Em Conserva tipo: seleta | 71.624 Quilograma | R$ 16,37 | R$ 1.172.484,88 |
| 5 | Carne Bovina In Natura tipo corte: patinho, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 125.410 Quilograma | R$ 36,87 | R$ 4.623.866,70 |
| 6 | Carne Bovina In Natura tipo corte: alcatra, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 151.220 Quilograma | R$ 40,49 | R$ 6.122.897,80 |
| 7 | Carne Bovina In Natura tipo corte: costela, apresentação: pedaço, estado de conservação: congelado(a) | 96.450 Quilograma | R$ 23,48 | R$ 2.264.646,00 |
| 8 | Carne Bovina In Natura tipo corte: rabo, apresentação: cortada, estado de conservação: congelado(a) | 96.800 Quilograma | R$ 23,80 | R$ 2.303.840,00 |
| 9 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 291.280 Quilograma | R$ 11,00 | R$ 3.204.080,00 |
| 10 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 272.900 Quilograma | R$ 18,57 | R$ 5.067.753,00 |
| 11 | Carne Suína In Natura tipo corte: costela/costelinha, apresentação: cortada, estado de conservação: congelado(a) | 101.758 Quilograma | R$ 22,92 | R$ 2.331.784,57 |
| 12 | Carne Bovina In Natura tipo corte: bucho, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 38.310 Quilograma | R$ 20,38 | R$ 780.757,80 |
| 13 | Carne Salgada tipo corte: pé, origem: suína, apresentação: cortada, estado de conservação: resfriado(a) | 28.886 Quilograma | R$ 12,92 | R$ 373.207,12 |
| 14 | Carne Salgada tipo corte: ponta de agulha - charque, origem: bovina, apresentação: em mantas, estado de conservação: seco(a) | 76.218 Quilograma | R$ 40,00 | R$ 3.048.720,00 |
| 15 | Carne Salgada tipo corte: orelha, origem: suína, apresentação: cortada, estado de conservação: resfriado(a) | 22.591 Quilograma | R$ 16,38 | R$ 369.927,62 |
| 16 | Embutido tipo: linguiça paio, tipo preparação: defumada, estado de conservação: resfriado(a) | 75.730 Quilograma | R$ 28,25 | R$ 2.139.372,50 |
| 17 | Embutido tipo: linguiça calabresa, tamanho: grossa, tipo preparação: defumada, estado de conservação: resfriado(a) Quantidade solicitada pelo setor requisitante | 107.658 Quilograma | R$ 26,75 | R$ 2.879.851,50 |
| 18 | Carne Salgada tipo corte: costelinha, origem: suína, apresentação: em mantas, estado de conservação: resfriado(a) | 31.480 Quilograma | R$ 25,00 | R$ 787.000,00 |
| 19 | Carne Suína In Natura tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 163.950 Quilograma | R$ 19,84 | R$ 3.252.768,00 |
| 20 | Carne Bovina In Natura tipo corte: contrafilé, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 171.900 Quilograma | R$ 47,10 | R$ 8.096.490,00 |
| 21 | Legume In Natura* tipo: congelada, espécie: mandioca descascada, características adicionais: a vácuo | 85.524 Quilograma | R$ 10,50 | R$ 898.002,00 |
| 22 | Peixe In Natura variedade: merluza, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 65.900 Quilograma | R$ 36,40 | R$ 2.398.760,00 |
| 23 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango especial, tipo corte: com miúdos, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: temperada | 6.990 Quilograma | R$ 29,80 | R$ 208.302,00 |
| 24 | Carne Processada variedade: almôndegas, tipo: bovino, sabor: temperado, estado de conservação: congelado(a) | 85.310 Quilograma | R$ 24,95 | R$ 2.128.484,50 |
| 25 | Salgados Diversos tipo: coxinha, aplicação: alimentação, sabor: frango e catupiry | 30.720 Quilograma | R$ 27,50 | R$ 844.800,00 |
| 26 | Salgados Diversos tipo: coquetel, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: queijo | 30.770 Quilograma | R$ 26,98 | R$ 830.020,75 |
| 27 | Salgados Diversos tipo: quibe, sabor: soja | 25.570 Quilograma | R$ 86,79 | R$ 2.219.220,30 |
| 28 | Salgados Diversos tipo: rissole, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: carne moída | 25.570 Quilograma | R$ 62,68 | R$ 1.602.855,45 |
| 29 | Salgados Diversos tipo: coquetel, apresentação: pré-assado, aplicação: alimentação, sabor: queijo e presunto | 28.680 Quilograma | R$ 36,45 | R$ 1.045.386,00 |
| 30 | Carne Suína In Natura tipo corte: rabo, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 34.780 Quilograma | R$ 22,12 | R$ 769.159,70 |
| 31 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxinha da asa (drumete), apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 17.420 Quilograma | R$ 13,98 | R$ 243.618,70 |
| 32 | Embutido tipo: linguiça toscana, tamanho: grossa, tipo preparação: fresca, estado de conservação: resfriado(a) | 20.570 Embalagem KG | R$ 27,49 | R$ 565.469,30 |
| 33 | Carne Processada variedade: mini steak, tipo: frango, sabor: temperado, tipo preparação: pré cozido, empanado, estado de conservação: congelado(a) | 137.240 Quilograma | R$ 14,78 | R$ 2.028.407,20 |
| 34 | Carne Bovina In Natura tipo corte: patinho, apresentação: cortada em tiras, estado de conservação: congelado(a) | 65.100 Quilograma | R$ 39,86 | R$ 2.594.886,00 |
| 35 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: peito, apresentação: cortada em tiras, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso Quantidade solicitada pelo setor requisitante | 86.900 Quilograma | R$ 18,00 | R$ 1.564.200,00 |
| 36 | Legume In Natura* tipo: batata, características adicionais: congelada, cortada palito, pronta p/ fritar | 101.525 Unidade | R$ 14,19 | R$ 1.440.639,75 |
| 37 | Carne Suína In Natura tipo corte: miúdos, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 44.220 Unidade | R$ 26,13 | R$ 1.155.468,60 |
Ver mais licitações
Outras licitações abertas deste órgão
- encerra em 13 dias
- encerra em 15 dias
- encerra em 13 dias
- encerra em 13 dias
- encerra em 5 dias
Licitações parecidas abertas
- encerra em 13 dias
- encerra em 13 dias
- encerra em 13 dias
- encerra em 5 dias
- encerra em 4 dias
Aquisição de carnês de IPTU, Taxa de Licença e ISS, com impressão a laser e código de Barra FEBRASAN
encerra em 13 dias- encerra em 5 dias
- encerra em 14 dias
- encerra em 4 dias
- encerra em 11 dias