Pregão - Eletrônico
Aquisição de gêneros de padaria
Município de Tanque Novo · Tanque Novo, BA
- Órgão
- Município de Tanque Novo Municipal
- Local
- Tanque Novo, BA
- Prazo para propostas
- 26 de novembro de 2026, 08:00 (horário de Brasília) encerra em 15 dias
- Valor estimado
- R$ 288.531,00
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Outros bens
- Publicada em
- 11 de novembro de 2026
- Número da compra
- PE-037
Ver o edital oficialSistema onde as propostas são enviadas
Abre a página da licitação no PNCP, com o edital e os anexos. As propostas são enviadas pelo sistema indicado pelo órgão.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a base oficial de compras públicas do governo federal.
Objeto da licitação
Aquisição de gêneros de padaria.
Itens da licitação
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avoador, biscoito de polvilho | 100 KG | R$ 37,22 | R$ 3.722,00 |
| 2 | Bolo confeitado com chantily ou brigadeiro e recheado (creme com coco, ou ninho ou brigadeiro | 500 KG | R$ 64,33 | R$ 32.165,00 |
| 3 | Bolo de limão com cobertura, pedaço 50g | 1.000 UND | R$ 3,16 | R$ 3.160,00 |
| 4 | Bolo forma redonda com furo no meio com cobertura de brigadeiro ou creme ou limão | 500 KG | R$ 27,87 | R$ 13.935,00 |
| 5 | Bolo prestígio recheio com cobertura, fatia 100g | 500 UND | R$ 7,31 | R$ 3.655,00 |
| 6 | Bolos variados (mandioca, cenoura milho) | 200 KG | R$ 45,90 | R$ 9.180,00 |
| 7 | Bolos variados (pão de queijo, chimango) | 500 KG | R$ 38,17 | R$ 19.085,00 |
| 8 | Café | 50 L | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| 9 | Iogurte com polpa ou pedaços de fruta 90g | 1.000 UND | R$ 7,65 | R$ 7.650,00 |
| 10 | Empada (média) | 500 UND | R$ 34,71 | R$ 17.355,00 |
| 11 | Galões de água de 20L | 50 UND | R$ 13,30 | R$ 665,00 |
| 12 | Leite | 25 L | R$ 8,18 | R$ 204,50 |
| 13 | Misto quente ou sanduiche natural | 1.000 UND | R$ 9,53 | R$ 9.530,00 |
| 14 | Paleta mexicana com recheios variados | 500 UND | R$ 7,74 | R$ 3.870,00 |
| 15 | Pão com patê 20g | 500 UND | R$ 4,01 | R$ 2.005,00 |
| 16 | Pão de coco 40g | 500 UND | R$ 1,57 | R$ 785,00 |
| 17 | Pão de forma, fatiado e embalado | 50 KG | R$ 5,47 | R$ 273,50 |
| 18 | Pão de queijo 20g | 500 UND | R$ 4,87 | R$ 2.435,00 |
| 19 | Pão doce | 850 KG | R$ 21,70 | R$ 18.445,00 |
| 20 | Pão francês | 1.250 KG | R$ 22,64 | R$ 28.300,00 |
| 21 | Pastel (tamanho médio) | 1.000 UND | R$ 2,02 | R$ 2.020,00 |
| 22 | Quiches médio | 1.000 UND | R$ 6,47 | R$ 6.470,00 |
| 23 | Refrigerante 2L | 100 UND | R$ 10,11 | R$ 1.011,00 |
| 24 | Salgados em geral | 2.000 KG | R$ 38,85 | R$ 77.700,00 |
| 25 | Sonho | 1.000 UND | R$ 3,83 | R$ 3.830,00 |
| 26 | Suco | 500 L | R$ 7,89 | R$ 3.945,00 |
| 27 | Suco natural, sabores da estação | 500 L | R$ 11,06 | R$ 5.530,00 |
| 28 | Torta de maçã, fatia 100g | 500 UND | R$ 11,71 | R$ 5.855,00 |
| 29 | Torta salgada, fatia 40 g | 500 UND | R$ 10,90 | R$ 5.450,00 |
Ver mais licitações
Outras licitações abertas deste órgão
- encerra em 14 dias
- encerra em 6 dias
- encerra em 2 dias
- encerra em 8 dias
Licitações parecidas abertas
- encerra em 14 dias
- encerra em 6 dias
- encerra em 13 dias
- encerra em 15 dias
- encerra em 5 dias
- encerra em 14 dias
- encerra em 12 dias
- encerra em 5 dias
- encerra em 2 dias
- encerra em 5 dias