Pregão - Eletrônico
Registro de Preços visando a aquisição de tampas, tubos e galerias de concreto armado
Município de Alvorada · Alvorada, RS
- Órgão
- Município de Alvorada MunicipalDepartamento Geral de Compras, Licitações e Contratos
- Local
- Alvorada, RS
- Prazo para propostas
- 24 de novembro de 2026, 08:59 (horário de Brasília) encerra em 14 dias
- Valor estimado
- R$ 3.055.527,80
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Obras e construção
- Publicada em
- 10 de novembro de 2026
- Número da compra
- 92
Ver o edital oficialSistema onde as propostas são enviadas
Abre a página da licitação no PNCP, com o edital e os anexos. As propostas são enviadas pelo sistema indicado pelo órgão.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a base oficial de compras públicas do governo federal.
Objeto da licitação
[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preços visando a aquisição de tampas, tubos e galerias de concreto armado.
Itens da licitação
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 60 X 7 | 375 Unidade | R$ 229,83 | R$ 86.186,25 |
| 2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 60 X 7 | 125 Unidade | R$ 229,83 | R$ 28.728,75 |
| 3 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 80 X 7 | 750 Unidade | R$ 145,70 | R$ 109.275,00 |
| 4 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 80 X 7 | 250 Unidade | R$ 145,70 | R$ 36.425,00 |
| 5 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 60 X 3 | 1.500 Unidade | R$ 98,09 | R$ 147.135,00 |
| 6 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 60 X 3 | 500 Unidade | R$ 98,09 | R$ 49.045,00 |
| 7 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 84 X 58 X 2,5 | 1.500 Unidade | R$ 96,88 | R$ 145.320,00 |
| 8 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 84 X 58 X 2,5 | 500 Unidade | R$ 96,88 | R$ 48.440,00 |
| 9 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 50 X 100 | 1.050 Unidade | R$ 133,75 | R$ 140.437,50 |
| 10 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 50 X 100 | 350 Unidade | R$ 133,75 | R$ 46.812,50 |
| 11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 60 X 100 | 1.050 Unidade | R$ 169,32 | R$ 177.786,00 |
| 12 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 60 X 100 | 350 Unidade | R$ 169,32 | R$ 59.262,00 |
| 13 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 30 X 100 | 1.050 Unidade | R$ 106,33 | R$ 111.646,50 |
| 14 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 30 X 100 | 350 Unidade | R$ 106,33 | R$ 37.215,50 |
| 15 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 40 X 100 | 1.050 Unidade | R$ 106,80 | R$ 112.140,00 |
| 16 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 40 X 100 | 350 Unidade | R$ 106,80 | R$ 37.380,00 |
| 17 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100 | 338 Unidade | R$ 419,14 | R$ 141.669,32 |
| 18 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100 | 112 Unidade | R$ 419,14 | R$ 46.943,68 |
| 19 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 80 X 100 | 1.050 Unidade | R$ 306,09 | R$ 321.394,50 |
| 20 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 80 X 100 | 350 Unidade | R$ 306,09 | R$ 107.131,50 |
| 21 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 50 X 100 | 1.253 Unidade | R$ 66,66 | R$ 83.524,98 |
| 22 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 50 X 100 | 417 Unidade | R$ 66,66 | R$ 27.797,22 |
| 23 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80 X 100 | 1.178 Unidade | R$ 250,32 | R$ 294.876,96 |
| 24 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80 X 100 | 392 Unidade | R$ 250,32 | R$ 98.125,44 |
| 25 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 X 100 | 1.253 Unidade | R$ 92,54 | R$ 115.952,62 |
| 26 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 X 100 | 417 Unidade | R$ 92,54 | R$ 38.589,18 |
| 27 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40 X 100 | 1.050 Unidade | R$ 59,92 | R$ 62.916,00 |
| 28 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40 X 100 | 350 Unidade | R$ 59,92 | R$ 20.972,00 |
| 29 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30 X 100 | 1.670 Unidade | R$ 45,76 | R$ 76.419,20 |
| 30 | GALERIA DE CONCRETO | 45 Unidade | R$ 4.099,67 | R$ 184.485,15 |
| 31 | GALERIA DE CONCRETO | 15 Unidade | R$ 4.099,67 | R$ 61.495,05 |
Ver mais licitações
- Todas as licitações de Município de Alvorada25
- Licitações de obras e construção em Alvorada, RS4
- Licitações de obras e construção no Rio Grande do Sul516
- Obras e construção: todas as licitações abertas4.545
- Licitações abertas em Alvorada, RS25
- Licitações abertas no Rio Grande do Sul3.084
- Licitações que encerram em 7 dias
Outras licitações abertas deste órgão
- encerra em 38 dias
- encerra em 14 dias
- encerra em 16 dias
- encerra em 38 dias
- encerra em 14 dias
Licitações parecidas abertas
- encerra em 17 dias
- encerra em 15 dias
- encerra em 21 dias
- encerra em 16 dias
- encerra em 9 dias
- encerra em 6 dias
- encerra em 38 dias
- encerra em 17 dias
- encerra em 17 dias
- encerra em 36 dias