BIDFINDER

Pregão - Eletrônico

Registro de Preços visando a aquisição de tampas, tubos e galerias de concreto armado

Município de Alvorada · Alvorada, RS

Órgão
Município de Alvorada MunicipalDepartamento Geral de Compras, Licitações e Contratos
Local
Alvorada, RS
Prazo para propostas
24 de novembro de 2026, 08:59 (horário de Brasília) encerra em 14 dias
Valor estimado
R$ 3.055.527,80
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Categoria
Obras e construção
Publicada em
10 de novembro de 2026
Número da compra
92
Ver o edital oficialSistema onde as propostas são enviadas

Abre a página da licitação no PNCP, com o edital e os anexos. As propostas são enviadas pelo sistema indicado pelo órgão.

Novas licitações por e-mail: Obras e construção no Rio Grande do Sul

No máximo um e-mail por dia, só quando houver licitações novas. Você confirma pelo e-mail e cancela com um clique. Privacidade (em inglês)

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a base oficial de compras públicas do governo federal.

Objeto da licitação

[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preços visando a aquisição de tampas, tubos e galerias de concreto armado.

Itens da licitação

NºDescriçãoQuantidadeValor unitário estimadoValor total
1TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 60 X 7375 UnidadeR$ 229,83R$ 86.186,25
2TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 60 X 7125 UnidadeR$ 229,83R$ 28.728,75
3TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 80 X 7750 UnidadeR$ 145,70R$ 109.275,00
4TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 80 X 7250 UnidadeR$ 145,70R$ 36.425,00
5TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 60 X 31.500 UnidadeR$ 98,09R$ 147.135,00
6TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 60 X 3500 UnidadeR$ 98,09R$ 49.045,00
7TAMPA DE CONCRETO ARMADO 84 X 58 X 2,51.500 UnidadeR$ 96,88R$ 145.320,00
8TAMPA DE CONCRETO ARMADO 84 X 58 X 2,5500 UnidadeR$ 96,88R$ 48.440,00
9TUBO DE CONCRETO ARMADO 50 X 1001.050 UnidadeR$ 133,75R$ 140.437,50
10TUBO DE CONCRETO ARMADO 50 X 100350 UnidadeR$ 133,75R$ 46.812,50
11TUBO DE CONCRETO ARMADO 60 X 1001.050 UnidadeR$ 169,32R$ 177.786,00
12TUBO DE CONCRETO ARMADO 60 X 100350 UnidadeR$ 169,32R$ 59.262,00
13TUBO DE CONCRETO ARMADO 30 X 1001.050 UnidadeR$ 106,33R$ 111.646,50
14TUBO DE CONCRETO ARMADO 30 X 100350 UnidadeR$ 106,33R$ 37.215,50
15TUBO DE CONCRETO ARMADO 40 X 1001.050 UnidadeR$ 106,80R$ 112.140,00
16TUBO DE CONCRETO ARMADO 40 X 100350 UnidadeR$ 106,80R$ 37.380,00
17TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100338 UnidadeR$ 419,14R$ 141.669,32
18TUBO DE CONCRETO ARMADO 100 X 100112 UnidadeR$ 419,14R$ 46.943,68
19TUBO DE CONCRETO ARMADO 80 X 1001.050 UnidadeR$ 306,09R$ 321.394,50
20TUBO DE CONCRETO ARMADO 80 X 100350 UnidadeR$ 306,09R$ 107.131,50
21TUBO DE CONCRETO SIMPLES 50 X 1001.253 UnidadeR$ 66,66R$ 83.524,98
22TUBO DE CONCRETO SIMPLES 50 X 100417 UnidadeR$ 66,66R$ 27.797,22
23TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80 X 1001.178 UnidadeR$ 250,32R$ 294.876,96
24TUBO DE CONCRETO SIMPLES 80 X 100392 UnidadeR$ 250,32R$ 98.125,44
25TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 X 1001.253 UnidadeR$ 92,54R$ 115.952,62
26TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 X 100417 UnidadeR$ 92,54R$ 38.589,18
27TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40 X 1001.050 UnidadeR$ 59,92R$ 62.916,00
28TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40 X 100350 UnidadeR$ 59,92R$ 20.972,00
29TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30 X 1001.670 UnidadeR$ 45,76R$ 76.419,20
30GALERIA DE CONCRETO45 UnidadeR$ 4.099,67R$ 184.485,15
31GALERIA DE CONCRETO15 UnidadeR$ 4.099,67R$ 61.495,05

Ver mais licitações

Outras licitações abertas deste órgão

Licitações parecidas abertas